Altre domande
Studiare la dipendenza dei costi di trasporto dalla capacità:
(1) qual è il minimo valore di capacità per cui il problema ammette soluzione?
(2) qual è il massimo valore di capacità che ha senso installare?
(3) se ogni unità di capacità delle condotte costa 50 Euro/giorno, qual è la capacità ottima e qual è il costo corrispondente?
Come prima cosa bisogna inserire nel modello il vincolo che tutte le variabili devono essere limitate superiormente da un valore di capacità. Quindi dovremo aggiungere la seguente nuova serie di vincoli al nostro programma in Lindo:
lim11) x11 - cap <= 0
lim12) x12 - cap <= 0
lim13) x13 - cap <= 0
lim14) x14 - cap <= 0
lim15) x15 - cap <= 0
lim21) x21 - cap <= 0
lim22) x22 - cap <= 0
lim23) x23 - cap <= 0
lim24) x24 - cap <= 0
lim25) x25 - cap <= 0
lim31) x31 - cap <= 0
lim32) x32 - cap <= 0
lim33) x33 - cap <= 0
lim34) x34 - cap <= 0
lim35) x35 - cap <= 0
lim41) x41 - cap <= 0
lim42) x42 - cap <= 0
lim43) x43 - cap <= 0
lim44) x44 - cap <= 0
lim45) x45 - cap <= 0
lim51) x51 - cap <= 0
lim52) x52 - cap <= 0
lim53) x53 - cap <= 0
lim54) x54 - cap <= 0
lim55) x55 - cap <= 0
capac) cap = 1000
Ora possiamo rispondere alle domande:
(1)
facciamo l'analisi parametrica del problema, fissando il valore del vincolo capac a 0 e osservando cosa succede:
RIGHTHANDSIDE PARAMETRICS REPORT FOR ROW: CAPAC
VAR VAR PIVOT RHS DUAL PRICE OBJ
OUT IN ROW VAL BEFORE PIVOT VAL
1000.00 0.000000E+00 25380.0
SLK 27 X42 27 325.000 0.000000E+00 25380.0
SLK 35 X44 35 315.000 0.000000E+00 25380.0
SLK 19 X22 19 290.000 5.00000 25505.0
X32 X53 10 230.000 7.00000 25925.0
SLK 12 X21 12 205.000 13.0000 26250.0
SLK 24 X31 24 175.000 25.0000 27000.0
SLK 16 X12 16 170.000 25.0000 27125.0
SLK 30 X24 30 157.500 35.0000 27562.5
SLK 26 X45 26 150.000 43.0000 27885.0
SLK 34 X13 34 133.333 51.0000 28735.0
X22 X51 19 125.000 66.0000 29285.0
SLK 33 X22 33 117.500 67.0000 29787.5
SLK 20 X14 20 105.000 69.0000 30650.0
SLK 22 X34 22 103.333 81.0000 30785.0
SLK 14 X43 14 100.000 81.0000 31055.0
SLK 31 X55 31 100.000 85.0000 31055.0
SLK 17 SLK 33 17 87.5000 94.0000 32230.0
SLK 13 X32 13 83.7500 98.0000 32597.5
SLK 32 ART 32 82.0000 110.000 32790.0
0.000000E+00 +INFINITY INFEASIBLE
Il minimo valore di capacità per cui il problema ammette soluzione è 82.
(2)
Osservando l'analisi parametrica verrebbe da dire che il massimo valore di capacità che ha senso installare è 325. In realtà la risposta corretta è 315 perché rispetto al precedente non ci sono differenze di costi (entrambe fisse a 25380), quindi ha più senso impostare lui come limite massimo.
(3)
Dobbiamo cercare nella colonna dei prezzi duali tra quali righe si trova il valore 50, e scopriamo che si trova in corrispondenza del valore 150 dei termini noti (colonna RHS VAL): il suo coefficiente angolare corrispondente varia infatti tra 51 e 43. Qui la funzione obiettivo vale 27885, che sono i costi di trasporto, mentre i costi per la capacità andranno calcolati come 50 x 150 = 7500 euro al giorno.